|
Tiếng Việt-English
|
| Tài khoản quốc gia (GDP) | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Chỉ số giá tiêu dùng | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Hoạt động của Chính phủ chung | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Hoạt động của Chính phủ Trung ương | Metadata | |||
| Nợ Chính phủ Trung ương | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Khảo sát các tổ chức tiền gửi | Metadata | |||
| Hoạt động của ngân hàng Trung ương | Metadata | |||
| Lãi suất | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Thị trường chứng khoán | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Cán cân thanh toán quốc tế | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Nợ nước ngoài | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Dự trữ chính thức | Metadata | |||
| Thương mại hàng hóa | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata | |
| Vị thế đầu tư quốc tế (IIP) | Metadata | |||
| Tỷ giá hối đoái | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata |
| Chỉ số sản xuất công nghiệp | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata |
| Thị trường lao động | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata |
| Chỉ số giá sản xuất | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata |
| Các chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs) |
| Dân số | Định dạng Excel | Dữ liệu SDMX | Metadata |
| Các chỉ tiêu về nhân khẩu học |